全球篮球赛事实时比分·专业数据分析平台
洛杉矶湖人
波士顿凯尔特人
广东东莞大益
巴塞罗那
NBA美国
CBA中国
欧洲篮球
NBL澳洲
B联赛日本
KBL韩国
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 68 | 52 | 16 | 76.5% |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 68 | 50 | 18 | 73.5% |
| 3 | 丹佛掘金 | 68 | 48 | 20 | 70.6% |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 68 | 47 | 21 | 69.1% |
| 5 | 纽约尼克斯 | 68 | 45 | 23 | 66.2% |
| 6 | 洛杉矶湖人 | 68 | 43 | 25 | 63.2% |
| 7 | 达拉斯独行侠 | 68 | 42 | 26 | 61.8% |
| 8 | 菲尼克斯太阳 | 68 | 41 | 27 | 60.3% |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 33.9 | 9.2 | 9.8 |
| 2 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 30.1 | 5.5 | 6.2 |
| 3 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 30.4 | 11.5 | 5.8 |
| 4 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 26.9 | 8.1 | 4.9 |
| 5 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 27.1 | 6.6 | 5.0 |
比分数据实时同步,零延迟推送
NBA/CBA/欧洲联赛全面覆盖
专业数据模型精准赛事预测
完美适配手机端浏览体验
凯尔特人 vs 热火:凯尔特人主场优势明显,预计以112-98获胜晋级。塔图姆状态火热,热火巴特勒伤病影响较大。推荐关注凯尔特人让分胜。
广东 vs 辽宁:两队实力接近,广东主场作战更有优势。周琦内线统治力强,辽宁郭艾伦外线威胁大。预计广东108-104险胜,系列赛2-1领先。